
| 順位 | 受付日 | 会員番号 | 長さ(cm) | 重量(g) | 受付店舗 | |
| 1 | 2018/10/26 | 0119100745 | 142.00 | 2,680 | 岩国店 | |
| 2 | 2018/11/5 | 0125550954 | 132.00 | 1,590 | 柳川店 | |
| 3 | 2018/10/17 | 0210584147 | 120.00 | 1,800 | 鹿児島谷山店 | |
| 4 | 2018/11/7 | 0125595054 | 115.50 | 1,280 | 横須賀佐原店 | |
| 5 | 2018/11/8 | 0210442287 | 114.00 | 1,430 | 日向店 | |
| 6 | 2018/11/4 | 0310147020 | 114.00 | 1,220 | 横須賀佐原店 | |
| 7 | 2018/10/3 | 0310024703 | 113.00 | 1,300 | 相模原店 | |
| 8 | 2018/11/9 | 0211004668 | 113.00 | 1,300 | 都城店 | |
| 9 | 2018/10/7 | 0121365958 | 110.00 | 1,210 | 相模原店 | |
| 飛び賞 | 10 | 2018/10/9 | 0310207069 | 110.00 | 970 | 藤沢長後店 |
| ラッキー賞 | 11 | 2018/10/24 | 0122804241 | 108.00 | 1,230 | 横須賀佐原店 |
| 12 | 2018/10/28 | 0125369044 | 108.00 | 1,170 | 横須賀大津店 | |
| 13 | 2018/10/23 | 0380000102 | 107.00 | 990 | 米子皆生店 | |
| 14 | 2018/10/14 | 0114993793 | 106.50 | 1,200 | 宮崎恒久店 | |
| 15 | 2018/10/21 | 0310194161 | 105.80 | 1,310 | 延岡店 | |
| 16 | 2018/10/3 | 0310107703 | 103.70 | 1,360 | 宇部小野田店 | |
| 17 | 2018/10/22 | 0310153830 | 102.50 | 1,190 | 香椎店 | |
| 18 | 2018/10/10 | 0310223328 | 101.10 | 1,100 | 横須賀大津店 | |
| 19 | 2018/11/11 | 0310142957 | 100.00 | 1,080 | 横須賀大津店 | |
| 飛び賞 | 20 | 2018/11/4 | 0310217488 | 100.00 | 810 | 鳥取店 |
| ラッキー賞 | 21 | 2018/11/11 | 0211211448 | 99.00 | 950 | 米子皆生店 |
| 22 | 2018/11/9 | 0211330767 | 98.50 | 1,210 | 諫早長野店 | |
| 23 | 2018/11/3 | 0211168537 | 98.00 | 820 | 鳥取店 | |
| 24 | 2018/10/21 | 0124784435 | 97.00 | 970 | 徳島中洲店 | |
| 25 | 2018/10/31 | 0310209643 | 97.00 | 960 | 山口小郡店 | |
| 26 | 2018/10/27 | 0210152797 | 96.50 | 910 | 米子皆生店 | |
| 27 | 2018/10/21 | 0111081134 | 96.00 | 930 | 日向店 | |
| 28 | 2018/11/4 | 0310222369 | 95.00 | 910 | 藤沢長後店 | |
| 29 | 2018/10/11 | 0122684034 | 94.70 | 860 | 福山蔵王店 | |
| 飛び賞 | 30 | 2018/11/9 | 0310164089 | 92.60 | 870 | 相模原店 |
| ラッキー賞 | 31 | 2018/10/9 | 0120184185 | 92.00 | 940 | 大野城店 |
| 32 | 2018/10/28 | 0380006746 | 92.00 | 830 | 米子皆生店 | |
| ラッキー賞 | 33 | 2018/11/4 | 0211324599 | 92.00 | 820 | 鳥取店 |
| 34 | 2018/11/10 | 0121937667 | 91.50 | 860 | 横浜都筑店店 | |
| 35 | 2018/10/28 | 0123223393 | 90.50 | 910 | 大分高城店 | |
| 36 | 2018/11/10 | 0120182426 | 87.00 | 1,010 | 大野城店 | |
| 37 | 2018/11/10 | 0125429007 | 87.00 | 560 | 鳥取店 | |
| 38 | 2018/11/3 | 0310206185 | 86.50 | 850 | 大野城店 | |
| 39 | 2018/10/9 | 0210141685 | 86.50 | 690 | 柳川店 | |
| 飛び賞 | 40 | 2018/10/13 | 0211242909 | 86.00 | 760 | 福山蔵王店 |
| 41 | 2018/11/11 | 0120821523 | 86.00 | 560 | 鳥取店 | |
| 42 | 2018/11/11 | 0210695706 | 85.00 | 610 | 米子皆生店 | |
| 43 | 2018/11/5 | 0310192372 | 85.00 | 312 | 鳥取店 | |
| 44 | 2018/10/13 | 0310193225 | 84.00 | 599 | 安芸坂店 | |
| ラッキー賞 | 45 | 2018/10/21 | 0118002279 | 84.00 | 560 | 熊本富合店 |
| 46 | 2018/10/3 | 0120700170 | 84.00 | 508 | 行橋苅田店 | |
| ラッキー賞 | 47 | 2018/10/9 | 0210796878 | 83.50 | 630 | 熊本インター店 |
| 48 | 2018/10/27 | 0120822155 | 83.00 | 480 | 鳥取店 | |
| 49 | 2018/11/8 | 0120214967 | 81.70 | 590 | 佐世保店 | |
| 飛び賞 | 50 | 2018/10/28 | 0211174071 | 81.50 | 660 | 相模原店 |
| 51 | 2018/11/7 | 0210838714 | 81.00 | 550 | 小倉赤坂海岸店 | |
| 52 | 2018/10/26 | 0211322410 | 79.00 | 640 | 横浜港南台店 | |
| 53 | 2018/11/6 | 0124114027 | 79.00 | 560 | 藤沢長後店 | |
| 54 | 2018/10/24 | 0124062557 | 78.90 | 540 | 相模原店 | |
| 55 | 2018/10/19 | 0125627526 | 78.70 | 700 | 佐世保店 | |
| 56 | 2018/10/12 | 0310222581 | 78.50 | 700 | 福山蔵王店 | |
| ラッキー賞 | 57 | 2018/10/21 | 0115062573 | 78.00 | 490 | 鳥取店 |
| ラッキー賞 | 58 | 2018/10/21 | 0380000584 | 76.00 | 480 | 西広島バイパス店 |
| 59 | 2018/10/10 | 0124892161 | 75.50 | 530 | 藤沢長後店 | |
| 飛び賞 | 60 | 2018/10/21 | 0125369600 | 75.00 | 490 | 横須賀大津店 |
| 61 | 2018/10/28 | 0113366932 | 74.70 | 460 | 新下関店 | |
| 62 | 2018/10/13 | 0114210814 | 74.50 | 502 | 安芸坂店 | |
| 63 | 2018/10/14 | 0310157371 | 74.00 | 400 | 周南店 | |
| 64 | 2018/10/8 | 0310214517 | 74.00 | 360 | 小倉赤坂海岸店 | |
| 65 | 2018/11/9 | 0125443737 | 73.00 | 500 | 若松響灘店 | |
| 66 | 2018/10/7 | 0123544535 | 73.00 | 440 | 柳川店 | |
| 67 | 2018/10/24 | 0210087198 | 72.00 | 560 | 横須賀佐原店 | |
| 68 | 2018/11/9 | 0123273497 | 72.00 | 440 | 長崎新地店 | |
| 69 | 2018/10/28 | 0310252410 | 71.50 | 390 | 新下関店 | |
| 飛び賞 | 70 | 2018/11/11 | 0121684493 | 71.00 | 440 | 米子皆生店 |
| 71 | 2018/10/29 | 0310219543 | 71.00 | 400 | 小倉赤坂海岸店 | |
| 72 | 2018/10/11 | 0211128531 | 71.00 | 390 | 時津店 | |
| 73 | 2018/10/21 | 0123839884 | 70.50 | 322 | 時津店 | |
| 74 | 2018/11/4 | 0210703050 | 70.40 | 360 | 若松響灘店 | |
| ラッキー賞 | 75 | 2018/10/8 | 0211177898 | 70.00 | 580 | 大野城店 |
| 76 | 2018/10/13 | 0120261923 | 70.00 | 450 | 呉 警固屋店 | |
| 77 | 2018/11/8 | 0211000172 | 70.00 | 390 | 小倉湯川店 | |
| 78 | 2018/11/9 | 0310214807 | 69.40 | 359 | 岩国店 | |
| 79 | 2018/10/31 | 0210703104 | 69.00 | 320 | 若松響灘店 | |
| 飛び賞 | 80 | 2018/10/6 | 0123928540 | 68.00 | 470 | 横浜都筑店 |
| 81 | 2018/11/11 | 0210499977 | 67.50 | 360 | 小倉赤坂海岸店 | |
| 82 | 2018/10/10 | 0114914095 | 67.50 | 320 | 小倉赤坂海岸店 | |
| 83 | 2018/10/26 | 0310066345 | 67.00 | 320 | 小倉赤坂海岸店 | |
| 84 | 2018/10/14 | 0210364466 | 67.00 | 300 | 小倉赤坂海岸店 | |
| 85 | 2018/10/28 | 0115491328 | 66.90 | 320 | 香椎店 | |
| 86 | 2018/10/7 | 0310249694 | 66.50 | 300 | 香椎店 | |
| 87 | 2018/10/20 | 0117446067 | 66.50 | 282 | 新下関店 | |
| 88 | 2018/10/8 | 0123168045 | 66.00 | 330 | 若松響灘店 | |
| 89 | 2018/11/4 | 0120872075 | 66.00 | 266 | 香椎店 | |
| 飛び賞 | 90 | 2018/10/28 | 0210819126 | 65.50 | 300 | 若松響灘店 |
| 91 | 2018/11/4 | 0211170370 | 65.50 | 300 | 香椎店 | |
| 92 | 2018/11/3 | 0119895047 | 65.40 | 296 | 香椎店 | |
| 93 | 2018/10/10 | 0119790380 | 65.10 | 270 | 鳥取店 | |
| 94 | 2018/10/7 | 0211227807 | 65.00 | 340 | 横須賀大津店 | |
| 95 | 2018/10/8 | 0210228225 | 65.00 | 320 | 小倉赤坂海岸店 | |
| 96 | 2018/11/5 | 0117796698 | 65.00 | 310 | 諸岡 | |
| 97 | 2018/10/13 | 0125097350 | 65.00 | 250 | 鳥取店 | |
| 98 | 2018/11/7 | 0310235727 | 64.50 | 300 | 香椎店 | |
| 99 | 2018/10/7 | 0211192051 | 64.50 | 270 | 新下関店 | |
| 飛び賞 | 100 | 2018/10/28 | 0210828210 | 64.50 | 263 | 諸岡 |
| 101 | 2018/11/4 | 0110223016 | 64.50 | 260 | 若松響灘店 | |
| 102 | 2018/10/17 | 0211210267 | 64.00 | 370 | 諫早長野店 | |
| 103 | 2018/10/21 | 0124320305 | 64.00 | 290 | 小倉赤坂海岸店 | |
| 104 | 2018/10/14 | 0114713605 | 64.00 | 230 | 若松響灘店 | |
| 105 | 2018/11/3 | 0123218283 | 63.50 | 300 | 若松響灘店 | |
| 106 | 2018/11/1 | 0211230463 | 63.50 | 250 | 佐世保店 | |
| 107 | 2018/11/11 | 0210802371 | 63.00 | 300 | 横須賀大津店 | |
| 108 | 2018/10/9 | 0210949649 | 63.00 | 260 | 若松響灘店 | |
| 109 | 2018/10/8 | 0211219437 | 62.90 | 278 | 新下関店 | |
| 飛び賞 | 110 | 2018/10/3 | 0110249405 | 62.50 | 290 | 大野城店 |
| 111 | 10/14/2018 | 0125245942 | 62.00 | 260 | 博多築港店 | |
| 112 | 2018/10/9 | 0122874916 | 61.50 | 240 | 遠賀川水巻店 | |
| 113 | 2018/10/10 | 0310245412 | 61.00 | 260 | 米子皆生店 | |
| ラッキー賞 | 114 | 2018/10/8 | 0120612763 | 61.00 | 220 | 行橋苅田店 |
| 115 | 2018/10/2 | 0211017408 | 61.00 | 210 | 若松響灘店 | |
| ブービー賞 | 116 | 2018/10/21 | 0211223908 | 60.00 | 330 | 鳥取店 |
| 117 | 2018/10/7 | 0116265539 | 60.00 | 240 | 大野城店 | |














