第2回『釣10』最終結果発表【カンパチの部】

 

 

順位 受付日 会員番号 長寸(cm) 重量(g) 店舗名
1 2019/10/24 0119751916 113.5 14,400 佐賀店
2 2019/10/24 0310212414 104.0 12,860 佐賀店
3 2019/10/24 0116257404 102.5 13,600 佐賀店
  4 2019/10/24 0380007965 101.0 10,500 東広島店
  5 2019/10/6 0310248604 95.0 8,480 都城店
  6 2019/10/19 0119178898 78.0 4,840 延岡店
  7 2019/10/13 0211211523 75.1 4,500 熊本富合店
ラッキー賞 8 2019/10/6 0310216443 72.0 3,900 延岡店
  9 2019/10/6 0210362004 71.0 3,760 相模原店
飛び賞 10 2019/10/23 0210979530 70.0 3,900 延岡店
  11 2019/10/6 0115133488 68.5 3,240 鹿児島谷山店
  12 2019/10/27 0210861958 67.5 3,380 日向店
  13 2019/10/1 0115317796 65.5 3,400 延岡店
  14 2019/10/3 0210991525 65.5 3,290 延岡店
  15 2019/10/4 0210665174 65.5 3,050 延岡店
  16 2019/10/24 0126839874 65.1 2,950 横須賀佐原店
  17 2019/10/6 0117168792 65.0 3,270 延岡店
  18 2019/11/10 0124139754 65.0 2,800 遠賀川水巻店
ラッキー賞 19 2019/10/24 0122804241 64.5 2,800 横須賀佐原店
飛び賞 20 2019/10/17 0111884643 64.0 3,110 宮崎住吉店
  21 2019/10/5 0310200169 64.0 2,870 諫早長野店
  22 2019/10/7 0125963563 61.0 3,250 延岡店
  23 2019/11/3 0310274351 58.2 2,520 佐賀店
  24 2019/11/4 0210902484 48.0 1,260 遠賀川水巻店
  25 2019/10/30 0210499977 47.5 1,310 小倉赤坂海岸店
  26 2019/10/31 0210892198 44.3 980 相模原店
ブービー賞 27 2019/10/20 0211276850 44.0 910 藤沢長後店
  28 2019/10/21 0211328788 43.5 1,020 横浜都筑店

第2回『釣10』最終結果発表【ヒラマサの部】

 

順位 受付日 会員番号 長寸(cm) 重量(g) 店舗名
1 2019/10/14 0310178758 127.0 13,120 若松響灘店
2 2019/11/3 0210172467 123.2 15,410 久留米津福バイパス店
3 2019/10/1 0211272944 123.0 14,300 八幡本店
  4 2019/10/21 0121692870 122.6 15,630 新下関店
  5 2019/11/2 0310176778 121.0 13,660 岩国店
  6 2019/11/6 0211080129 120.0 15,000 時津店
  7 2019/10/27 0310152765 119.5 13,200 博多築港店
  8 2019/11/1 0211297329 113.2 10,064 ルアースタジアム
  9 2019/11/1 0211278670 113.1 11,780 新下関店
飛び賞 10 2019/11/2 0124308754 111.0 10,200 熊本インター店
  11 2019/10/27 0310236540 108.0 10,500 行橋苅田店
ラッキー賞 12 2019/11/3 0114590534 106.0 8,800 佐世保店
  13 2019/11/5 0210230563 106.0 8,200 小倉赤坂海岸店
  14 2019/10/20 0210042517 105.0 7,700 時津店
ラッキー賞 15 2019/11/3 0310258467 104.0 8,300 小嶺インター店
ラッキー賞 16 2019/11/10 0210985333 103.0 8,680 佐賀店
ラッキー賞 17 2019/10/11 0210760459 102.5 7,600 新下関店
  18 2019/10/11 0310259518 98.0 6,690 小倉赤坂海岸店
  19 2019/10/28 0210699599 96.5 7,200 柳川徳益店
飛び賞 20 2019/10/5 0310200169 96.5 6,740 諫早長野店
  21 2019/10/29 0211105822 96.0 6,830 諫早長野店
  22 2019/10/17 0211044022 95.0 6,240 行橋苅田店
  23 2019/11/1 0210796861 95.0 6,020 熊本インター店
  24 2019/11/8 0380007989 94.0 5,320 柳川徳益店
  25 2019/10/20 0125577609 93.0 6,560 遠賀川水巻店
  26 2019/10/6 0210362004 92.0 5,780 相模原店
  27 2019/10/20 0211072766 92.0 5,580 八幡本店
  28 2019/10/1 0211113926 91.5 5,940 姪浜店
  29 2019/10/29 0120698378 91.0 6,080 柳川徳益店
飛び賞 30 2019/11/10 0211351816 91.0 5,570 若松響灘店
ラッキー賞 31 2019/11/10 0310278816 90.0 5,730 佐世保店
ラッキー賞 32 2019/10/2 0121643223 90.0 5,660 柳川徳益店
  33 2019/11/3 0110456759 90.0 5,280 大野城店
  34 2019/10/20 0211272845 88.0 5,350 小倉湯川店
  35 2019/11/3 0310171513 88.0 4,780 佐賀店
ラッキー賞 36 2019/11/6 0210947461 88.0 4,700 博多築港店
  37 2019/10/13 0210894901 87.0 4,390 時津店
  38 2019/10/22 0310266684 86.0 3,860 長崎新地店
  39 2019/10/20 0380007934 85.5 5,300 松江店
飛び賞 40 2019/10/9 0211071202 84.5 4,790 香椎店
  41 2019/10/26 0122646865 84.3 4,590 諫早長野店
ラッキー賞 42 2019/11/10 0310237059 83.0 4,740 遠賀川水巻店
  43 2019/10/19 0211275099 83.0 4,550 西広島バイパス店
  44 2019/10/19 0211330293 82.5 5,080 柳川徳益店
  45 2019/10/10 0110048879 82.5 4,170 小倉赤坂海岸店
ラッキー賞 46 2019/11/10 0211154929 82.0 3,520 鳥取店
ラッキー賞 47 2019/10/29 0210669301 81.0 4,300 米子皆生店
  48 2019/10/3 0118783529 80.5 4,640 鳥取店
  49 2019/10/27 0310141981 80.3 3,610 久留米津福バイパス店
飛び賞 50 2019/11/3 0111023974 80.0 4,300 西広島バイパス店
  51 2019/10/30 0124227437 80.0 4,015 香椎店
  52 2019/10/11 0121958280 78.0 4,470 鳥取店
  53 2019/10/28 0210771936 77.0 3,500 ルアースタジアム
  54 2019/10/26 0210931187 77.0 3,070 遠賀川水巻店
  55 2019/10/9 0121200495 76.5 3,000 香椎店
  56 2019/10/20 0310209421 75.5 3,330 米子皆生店
  57 2019/10/10 0310288747 75.1 3,280 広島八木店
  58 2019/10/20 0211289829 75.0 3,200 姪浜店
  59 2019/10/28 0310107703 73.0 2,620 宇部小野田店
飛び賞 60 2019/10/27 0210861958 72.0 3,180 日向店
  61 2019/11/9 0211166540 72.0 3,160 行橋苅田店
  62 2019/10/1 0211156640 72.0 3,040 姪浜店
  63 2019/10/27 0211341183 71.0 2,520 遠賀川水巻店
  64 2019/10/6 0310262907 69.0 2,590 諫早長野店
ラッキー賞 65 2019/11/7 0310252595 68.0 2,710 千葉ニュータウン店
  66 2019/10/23 0211240585 67.4 2,180 博多築港店
  67 2019/10/15 0211251864 67.0 2,660 横須賀大津店
  68 2019/10/10 0310237851 66.0 2,100 八幡本店
  69 2019/10/19 0125093994 62.0 1,088 熊本富合店
飛び賞 70 2019/10/27 0211087852 61.0 1,800 博多諸岡店
  71 2019/10/25 0211300944 60.0 1,980 若松響灘店
  72 2019/10/26 0310272319 58.0 1,970 倉敷水島店
ラッキー賞 73 2019/10/14 0211347369 58.0 1,315 出雲店
  74 2019/10/7 0111021833 56.0 1,506 西広島バイパス店
  75 2019/10/10 0124798036 56.0 1,490 松江店
  76 2019/10/30 0124743555 55.0 1,590 鳥取店
  77 2019/11/9 0117403732 54.5 1,220 鳥取店
ブービー賞 78 2019/10/20 0211305093 54.0 1,120 松江店
  79 2019/10/30 0211245443 40.5 860 出雲店

第2回『釣10』 最終結果発表【ブリの部】

 

 

 

順位 受付日 会員番号 長寸(cm) 重量(g) 店舗名
1 2019/11/3 0117271706 107.5 12,520 周南店
2 2019/11/9 0310252090 103.0 10,210 ルアースタジアム
3 2019/11/7 0310267278 101.7 7,540 久留米津福バイパス店
  4 2019/10/22 0116009928 99.5 11,200 諫早長野店
  5 2019/11/5 0310149598 99.0 9,440 熊本富合店
  6 2019/10/13 0126783221 97.5 9,200 福山蔵王店
  7 2019/11/10 0310288716 97.0 8,500 呉警固屋店
  8 2019/10/14 0123118712 95.5 8,220 小倉赤坂海岸店
  9 2019/10/27 0310173623 95.0 9,750 倉敷水島店
飛び賞 10 2019/10/18 0310188559 95.0 7,610 諫早長野店
  11 2019/11/5 0123975506 95.0 7,310 山口小郡店
  12 2019/10/26 0211204693 95.0 6,700 若松響灘店
  13 2019/11/9 0310198107 93.0 5,910 遠賀川水巻店
  14 2019/11/2 0122646865 92.0 6,500 諫早長野店
  15 2019/10/14 0210760459 91.5 6,620 新下関店
  16 2019/11/3 0126292563 91.0 6,000 呉警固屋店
ラッキー賞 17 2019/10/14 0310281137 90.5 7,940 八代外港店
  18 2019/11/3 0125205069 90.0 7,300 博多諸岡店
  19 2019/11/3 0310236304 90.0 7,150 藤沢長後店
飛び賞 20 2019/11/10 0210857005 90.0 6,800 大分高城店
  21 2019/11/10 0123838399 90.0 6,400 長崎新地店
  22 2019/10/30 0210499977 90.0 5,900 小倉赤坂海岸店
  23 2019/10/29 0210483365 90.0 5,600 熊本富合店
  24 2019/10/15 0120636349 89.7 6,030 岩国店
  25 2019/10/6 0126146231 89.5 6,670 東広島店
  26 2019/10/5 0310246662 89.0 4,610 久留米津福バイパス店
  27 2019/10/24 0122472037 88.5 6,250 西広島バイパス店
  28 2019/10/13 0310193430 88.5 5,880 岩国店
ラッキー賞 29 2019/10/18 0119629802 88.4 6,100 岩国店
飛び賞 30 2019/11/2 0310278816 88.2 5,500 佐世保店
  31 2019/10/11 0310259518 88.0 6,470 小倉赤坂海岸店
  32 2019/10/20 0211200305 88.0 6,400 博多諸岡店
  33 2019/10/14 0111068296 88.0 5,670 久留米津福バイパス店
  34 2019/10/15 0211315405 87.5 6,480 広島八木店
  35 2019/11/3 0211340087 87.0 6,440 岡山西バイパス店
  36 2019/11/5 0310253301 87.0 5,600 小倉湯川店
  37 2019/11/6 0210994359 87.0 5,600 安芸坂店
  38 2019/11/5 0116494144 87.0 5,500 久留米津福バイパス店
  39 2019/10/20 0111058655 87.0 5,330 安芸坂店
飛び賞 40 2019/11/3 0124201840 87.0 4,580 広島八木店
  41 2019/10/14 0126668740 86.5 7,250 八代外港店
ラッキー賞 42 2019/10/15 0210982486 86.0 6,330 山口小郡店
ラッキー賞 43 2019/10/27 0310118754 86.0 6,110 宇部小野田店
  44 2019/11/8 0211049119 86.0 5,180 若松響灘店
  45 2019/10/31 0211156477 86.0 4,650 呉警固屋店
  46 2019/11/3 0123090391 86.0 4,530 横浜都筑店
  47 2019/11/2 0211012045 85.0 7,200 八代外港店
  48 2019/11/4 0124752557 85.0 7,200 徳島藍住店
ラッキー賞 49 2019/10/22 0380009341 85.0 5,680 行橋苅田店
飛び賞 50 2019/10/22 0120312168 85.0 5,630 安芸坂店
ラッキー賞 51 2019/11/1 0112333829 85.0 5,300 熊本富合店
  52 2019/10/22 0125082288 85.0 5,210 横浜都筑店
  53 2019/10/22 0124435498 85.0 4,920 岩国店
  54 2019/11/2 0124941159 85.0 4,900 若松響灘店
ラッキー賞 55 2019/11/3 0310272197 85.0 4,800 大野城店
  56 2019/11/3 0126143803 85.0 4,703 西広島バイパス店
  57 2019/11/2 0211383596 85.0 4,686 鹿児島谷山店
  58 2019/10/17 0310259631 84.5 5,320 時津店
  59 2019/10/10 0310214807 84.2 4,840 岩国店
飛び賞 60 2019/10/12 0125567587 84.0 5,890 鹿児島谷山店
  61 2019/10/26 0123895002 84.0 5,700 鹿児島谷山店
  62 2019/11/9 0310291051 84.0 5,520 八代外港店
  63 2019/11/9 0125485201 84.0 5,160 柳川徳益店
  64 2019/10/13 0122271524 84.0 5,010 呉警固屋店
  65 2019/11/7 0123852104 84.0 4,610 長崎新地店
  66 2019/11/10 0310288754 84.0 4,280 広島八木店
  67 2019/10/19 0210548514 83.5 5,650 安芸坂店
  68 2019/11/8 0211027193 83.5 5,010 若松響灘店
  69 2019/10/27 0310227906 83.0 5,960 呉警固屋店
飛び賞 70 2019/10/26 0116367196 83.0 5,900 鹿児島谷山店
  71 2019/10/20 0310227791 83.0 5,310 呉警固屋店
  72 2019/10/24 0122419438 83.0 5,058 東広島店
ラッキー賞 73 2019/11/4 0122989894 83.0 4,900 呉警固屋店
  74 2019/11/1 0211331184 82.5 5,230 呉警固屋店
  75 2019/10/22 0126724361 82.5 5,065 香椎店
  76 2019/10/26 0211156053 82.5 4,980 呉警固屋店
  77 2019/10/10 0310263089 82.1 4,500 安芸坂店
  78 2019/11/6 0123853811 82.0 5,870 時津店
  79 2019/10/29 0120698378 82.0 5,850 柳川徳益店
飛び賞 80 2019/10/26 0310219390 82.0 5,700 高松国分寺店
  81 2019/10/17 0310222864 82.0 5,200 安芸坂店
  82 2019/11/8 0211213084 82.0 5,140 東広島店
  83 2019/10/27 0310201715 82.0 4,860 宇部小野田店
  84 2019/11/10 0124139754 82.0 4,760 遠賀川水巻店
  85 2019/11/5 0211333386 82.0 4,500 東広島店
  86 2019/10/19 0125093994 81.5 5,060 熊本富合店
ラッキー賞 87 2019/10/21 0124058635 81.5 4,280 若松響灘店
  88 2019/11/3 0126639146 81.0 5,870 安芸坂店
ラッキー賞 89 2019/10/22 0124804515 81.0 5,330 安芸坂店
飛び賞 90 2019/10/27 0380008559 81.0 4,930 岡山西バイパス店
ラッキー賞 91 2019/10/13 0211206758 81.0 4,850 岩国店
ラッキー賞 92 2019/11/2 0117656022 81.0 4,650 周南店
  93 2019/10/19 0211249922 81.0 4,400 周南店
  94 2019/10/17 0126065907 81.0 4,340 粕屋店
ラッキー賞 95 2019/11/3 0125130309 81.0 4,220 岩国店
  96 2019/10/16 0124856781 81.0 4,210 西広島バイパス店
  97 2019/10/26 0210931187 81.0 4,170 遠賀川水巻店
  98 2019/10/20 0112093464 80.6 4,670 山口小郡店
  99 2019/10/20 0121532909 80.6 4,440 小倉赤坂海岸店
飛び賞 100 2019/10/5 0310193478 80.5 4,990 岩国店
  101 2019/10/23 0126335239 80.5 4,330 周南店
  102 2019/10/30 0121939081 80.5 4,020 山口小郡店
  103 2019/10/22 0310117177 80.0 5,600 西広島バイパス店
  104 2019/11/8 0211378585 80.0 5,400 小倉湯川店
  105 2019/10/11 0210763184 80.0 5,210 呉警固屋店
  106 2019/11/11 0124859676 80.0 5,100 高松国分寺店
  107 2019/10/22 0124780635 80.0 4,840 佐世保店
  108 2019/11/10 0380006913 80.0 4,820 宇部小野田店
  109 2019/10/27 0310253790 80.0 4,460 西広島バイパス店
飛び賞 110 2019/11/10 0211165727 80.0 4,410 博多諸岡店
  111 2019/10/25 0211342425 80.0 4,380 時津店
  112 2019/10/28 0310209346 80.0 4,330 米子皆生店
  113 2019/10/27 0126921265 80.0 4,300 倉敷水島店
  114 2019/10/26 0211235383 80.0 4,130 安芸坂店
  115 2019/10/2 0124548129 80.0 4,000 鹿児島谷山店
  116 2019/10/19 0211000080 80.0 3,830 新下関店
  117 2019/10/10 0211335540 79.6 3,760 広島八木店
  118 2019/10/30 0126619971 79.5 4,150 若松響灘店
  119 2019/10/18 0310128593 79.4 4,170 新下関店
飛び賞 120 2019/10/28 0210699599 79.0 4,870 柳川徳益店
  121 2019/10/27 0123839754 79.0 4,660 時津店
  122 2019/10/26 0211185220 79.0 4,450 小嶺インター店
  123 2019/10/14 0114793898 79.0 4,340 新下関店
  124 2019/10/30 0211276201 79.0 4,220 柳川徳益店
ラッキー賞 125 2019/10/20 0310156558 79.0 3,920 小倉赤坂海岸店
  126 2019/10/5 0126852835 78.8 4,080 岩国店
  127 2019/10/14 0126569269 78.8 3,970 佐世保店
  128 2019/11/3 0210573479 78.5 4,620 長崎新地店
  129 2019/10/21 0211219680 78.5 4,050 香椎店
飛び賞 130 2019/11/2 0211225544 78.5 3,820 呉警固屋店
  131 2019/10/20 0211014292 78.0 4,800 姫路店
  132 2019/11/2 0211247188 78.0 4,530 倉敷水島店
  133 2019/10/30 0210985333 78.0 4,450 佐賀店
  134 2019/11/6 0122185364 78.0 4,270 米子皆生店
  135 2019/10/9 0124774887 78.0 4,000 荒尾店
  136 2019/10/27 0211378592 78.0 3,710 小倉赤坂海岸店
  137 2019/10/20 0211072766 78.0 3,630 八幡本店
  138 2019/10/30 0124226492 77.5 2,980 香椎店
  139 2019/11/10 0126744284 77.0 3,940 広島八木店
飛び賞 140 2019/10/31 0119410769 76.0 4,400 若松響灘店
  141 2019/10/28 0310200817 76.0 4,150 松江店
  142 2019/10/5 0310216443 74.0 4,890 延岡店
  143 2019/10/6 0117168792 74.0 4,250 延岡店
ラッキー賞 144 2019/10/17 0211173678 74.0 4,220 粕屋店
  145 2019/11/3 0211063351 74.0 3,830 諫早長野店
  146 2019/10/27 0310232726 73.0 3,730 若松響灘店
  147 2019/10/7 0123757928 73.0 3,310 大分高城店
  148 2019/11/3 0310223328 72.5 4,020 横須賀大津店
  149 2019/10/5 0210979530 72.0 4,180 延岡店
飛び賞 150 2019/10/5 0310200169 72.0 3,800 諫早長野店
ラッキー賞 151 2019/11/9 0211303341 71.5 3,440 呉警固屋店
  152 2019/10/26 0211152123 71.0 3,810 横浜都筑店
  153 2019/11/3 0210757732 71.0 3,200 米子皆生店
  154 2019/11/3 0211307196 70.0 3,250 摩耶海岸通り店
  155 2019/11/2 0120150647 70.0 3,170 姫路店
  156 2019/10/26 0123848640 70.0 2,600 高松国分寺店
  157 2019/11/3 0126376782 68.0 3,130 姫路店
  158 2019/10/10 0121523563 68.0 3,000 福山蔵王店
  159 2019/11/10 0310290771 68.0 2,900 倉敷水島店
飛び賞 160 2019/11/9 0211194697 67.5 2,940 行橋苅田店
  161 2019/10/1 0115317796 67.3 2,077 延岡店
  162 2019/10/28 0310107703 67.0 2,720 宇部小野田店
  163 2019/10/30 0211238025 67.0 2,550 藤沢長後店
ラッキー賞 164 2019/10/27 0126827529 66.5 2,410 姫路店
  165 2019/11/6 0310289591 66.0 2,910 横浜港南台店
  166 2019/11/2 0122464711 66.0 2,710 周南店
  167 2019/11/7 0125888446 66.0 2,510 高松国分寺店
  168 2019/11/3 0211287788 66.0 1,380 出雲店
  169 2019/10/5 0120914300 65.5 2,800 徳島藍住店
飛び賞 170 2019/10/14 0124016123 65.5 2,550 周南店
  171 2019/10/20 0121026064 65.5 2,515 香椎店
  172 2019/10/27 0118816289 65.5 2,480 安芸坂店
  173 2019/11/9 0126024935 65.5 2,040 周南店
  174 2019/11/2 0211138544 65.5 2,020 千葉ニュータウン店
  175 2019/10/23 0310279974 65.0 3,000 播磨店
  176 2019/10/26 0310272319 65.0 3,000 倉敷水島店
  177 2019/10/29 0118326320 65.0 2,600 粕屋店
  178 2019/11/3 0120639999 65.0 2,470 岩国店
  179 2019/10/26 0117881318 65.0 2,150 小倉赤坂海岸店
飛び賞 180 2019/10/8 0211177522 64.0 2,450 岩国店
  181 2019/10/6 0210421886 64.0 2,400 安芸坂店
  182 2019/10/27 0211257910 64.0 2,100 小倉赤坂海岸店
ラッキー賞 183 2019/11/4 0123453134 63.5 2,580 行橋苅田店
  184 2019/10/4 0210665174 63.0 2,530 延岡店
  185 2019/11/10 0121421456 63.0 2,340 岡山西バイパス店
  186 2019/10/21 0124255393 62.5 2,450 若松響灘店
  187 2019/10/20 0210948208 62.3 2,130 岡山西バイパス店
  188 2019/11/9 0211168247 62.0 2,000 山口小郡店
  189 2019/11/3 0117403732 61.5 2,360 鳥取店
飛び賞 190 2019/10/17 0111884643 61.0 2,520 宮崎住吉店
  191 2019/10/20 0211272845 61.0 1,900 小倉湯川店
  192 2019/11/3 0310224714 48.5 1,060 周南店
  193 2019/10/27 0211373771 48.0 1,180 岡山西バイパス店
  194 2019/11/9 0211373795 48.0 1,140 岡山西バイパス店
  195 2019/11/10 0211200879 48.0 1,050 岡山西バイパス店
  196 2019/10/22 0211286309 47.0 1,170 倉敷水島店
  197 2019/10/27 0211202040 47.0 1,140 小倉湯川店
  198 2019/10/20 0211277895 47.0 1,000 岡山西バイパス店
  199 2019/11/5 0210852000 46.5 1,220 倉敷水島店
飛び賞 200 2019/10/27 0210803323 46.3 1,170 相模原店
  201 2019/11/10 0310107550 46.0 1,040 藤沢長後店
  202 2019/10/28 0210895472 45.5 1,090 倉敷水島店
  203 2019/10/20 0210912056 45.5 950 岡山西バイパス店
  204 2019/10/27 0310263829 45.2 1,100 東広島店
  205 2019/10/31 0210892198 45.2 890 相模原店
  206 2019/11/1 0114482617 45.0 900 倉敷水島店
  207 2019/10/27 0310183820 44.8 970 周南店
  208 2019/10/17 0123573849 44.5 1,700 倉敷水島店
  209 2019/11/2 0121649164 44.5 1,180 倉敷水島店
飛び賞 210 2019/10/26 0210665532 44.5 960 岡山西バイパス店
  211 2019/10/29 0310267124 44.0 1,170 山口小郡店
  212 2019/11/10 0211015251 44.0 810 鳥栖商工団地店
  213 2019/10/31 0211251079 43.5 930 横浜港南台店
  214 2019/10/20 0211305093 42.5 700 松江店
  215 2019/11/10 0211371401 42.0 870 福山蔵王店
ブービー賞 216 2019/10/15 0119798195 42.0 820 摩耶海岸通り店
  217 2019/10/19 0310280895 42.0 770 藤沢長後店

彦じぃの生涯釣人。~【船釣り】青物落とし込み釣り編

秋の船釣りでここ最近新たなブーム?となっている「青物落とし込み釣り」を ご紹介しようかの~

青物釣りといえばジギングや泳がせで狙い、力と力の勝負!男の釣りといった感覚を多くの方がお持ちではないだろうか?

しかし、ロッドが軽くて丈夫に!電動リールのパワーが青物に耐えられる物がが発売され道具が進化したことで女性や子供でも大型の青物の引きを楽しむことが出来るようになったといえるだろう!

今回は「青物落とし込み釣り」の入門編じゃ!

____________________________________

●青物落とし込み釣りとは

落とし込み釣り専用のサビキ仕掛けを海底まで下ろし、ベイト(小魚)の層を通過させてハリ掛りさせるのじゃ。ハリ掛りしたベイトはそのまま海底まで落とし込み大型の魚を喰いつかせて釣りあげるのがこの「青物落とし込み釣り」なんじゃよ!

エサとなるベイトをハリ掛りさせ、大型の魚を釣り上げるこの釣りは食物連鎖を利用した釣り方で誰でも大型の青物や高級魚に出会えるチャンスがあるドキドキワクワクな釣りなんじゃ!

 

道具

竿・リール

竿は各メーカーより落とし込み専用竿の2m~3mでオモリ負荷60号~120号のものが発売されているのでお店で確認してほしい!

電動リールはシマノであれば3000番、ダイワであれば500番をおすすめする。これよりも小さな電動リールでも釣れないことはないが、大型の青物がかかると巻けなくなり、隣の人とお祭りする(仕掛けが絡んでしまう)ことになるんじゃ。

パワーがある上記の番手なら安心して釣りが出来るのでこちらがおすすめじゃ!

 

●仕掛け

各メーカーより落とし込み仕掛けとして色々販売されておるぞ!

その日の潮の状況や時期、時間帯で空バリが良かったり、ケイムラフラッシャーが良かったりするので色々な仕掛けを持っていくことをおすすめする。

ハリスは九州の玄界灘では7月後半くらいは12号、秋の9月から11月は基本16号~18号じゃ。この釣りはベイトが付かなければ釣りにならん。16号や18号でエサが付くならその号数の仕掛けでやり取りしたほうが、大型の青物がきても仕掛けが切られにくい!エサがつくまで仕掛けの号数を落とす必要があるが、仕掛けが切られる恐れがあるのでできれば16号以上をおすすめしたい。

仕掛けの号数を落とせない時の必須アイテムが出たのじゃ!それが後づけサビキなるものじゃ。これはエサ付きが悪い時にハリ先につけるサビキバリなんじゃ。

エサとなるベイトが小さなハリに掛かるが、親針にはかかっていない状況なのでしっかり喰いこんでくれたことを確認して合わせを入れるように!

このアイテムは非常に画期的なアイテムだから道具箱に忍ばせておくことをおすすめするぞ~

 

●釣り方

船長の合図で仕掛けを投入!鉛を落とすのじゃ!

ベイト(エサとなる小魚)の反応が出てくると船長が底から何メートル付近で反応があると教えてくれるのでその付近に仕掛けが入り始めたら少し電動リールのスプールを押さえながら落下スピードを遅くするなどするとベイトが付かない時も付くことがあるからお試しあれ!

仕掛けは基本止めずに底まで落とす。船長が指示した層で止めてエサが付くのを待つというところもあるようじゃがやはり止めずに底まで落とすことをおすすめする。

底まで落としてベイトが付いてなければ全速力で先ほどの指示棚よりも5m~10m巻き上げて再度落下させる。これの繰り返すのじゃ!決してシャクッたりしないようにお願いしたい。ベイトが付くこともあるが、ほぼビックリしてベイトが散ってしまう。

さて、ベイトが付き鉛が海底に付いたらすぐに30㎝~1mほど巻き上げて狙いの青物の当たりを待つのじゃ!大きな魚がウロウロして近づいてくるとベイトが暴れだす。竿先がブルブル小刻みに激しく動くからすぐにわかると思う。その時はいつ喰いつくか心臓バクバクじゃ!いつ大型の魚が喰いつくかハラハラドキドキ!これがこの青物落とし込みの魅力なんじゃ!大きな当たりがきて竿先が海面に突き刺さったら合わせを入れて戦闘開始!竿尻を腹にあてて竿を60度くらいに立ててそこからがやり取りじゃ。なぜ竿を立てるかというと、魚を上に向かせて少しでもこちらに有利なやり取りをするためじゃ。電動リールを中速で巻き上げながら竿を立てハンドルを回してアシストするのじゃ。青物、特にヒラマサは海底を切らなければ岩場に逃げ込もうとして仕掛けを切りに来るからじゃ。いち早く底を切って相手に主導権を与えないようにすることが、獲物に勝つ第一歩じゃ。そして巻き上げていくが決して仕掛けを緩めることなく巻き上げるのじゃ。魚に主導権を与えてしまうと仕掛けを切られたり、ハリを伸ばされたりして逃げられてしまうから最後まで気を抜けないぞ!そして最後は海面まで上げて一気にタモですくってもらおう!

さあ!青物落とし込み釣りに行ってみよう!

 

●青物落とし込み釣りで釣れるターゲット

この釣りは主に高級魚と言われるブリやヒラマサを狙うが他にもおいしい魚が釣れるのじゃ。

それでは代表的なターゲットを紹介しよう

〇ヒラマサ

 

〇ブリ

 

〇カンパチ

 

〇真鯛

 

〇ヒラメ

 

〇サワラ

 

〇ハガツオ

 

〇スマガツオ

 

〇クエ

〇キジハタ

 

〇マハタ

 

〇アオハタ

 

〇オオモンハタ

 

〇ウッカリカサゴ(ボッコ)

 

〇アカヤガラ

 

〇マトウダイ

 

〇ヨコスジフエダイ

〇ニベ

 

〇カジキ

 

こんな魚が海で待っておるぞ!ワクワクするじゃろ!食べてもおいしいぞ!自分で釣り上げた魚を食べるのもこの釣りの醍醐味じゃ!

早く釣りにでかけたいのお~

 

●最後に!

青物落とし込み釣りに挑戦するにはロッドや電動リールを購入しなければできないじゃないか?と諦めているあなたにお勧めなのが北九州で2018年より取り組んでいる

「北九州釣りいこか倶楽部」https://tsuri-ikoka.com/

を利用してみるのもいいぞ!ロッドや電動リールはレンタルもあり、初心者でもガイドをつけたりできるから安心じゃ!

北海道や関東、関西からも釣り人が訪れておる。

北九州は交通アクセスも便利になっておる。北九州空港、門司のフェリー、JRなど提携している船の出向地が近いのも利用しやすくて人気なんじゃ!

ぜひHPをのぞいて欲しい!

来シーズンを考えている方にアドバイスじゃ!

この青物落とし込み釣りは非常に人気で船を押さえるのが非常に難しいんじゃ。平日は週末に比べると容易に予約を入れられる。週末じゃないと釣りに行けないという方は、この釣りが始まる7月後半くらいまでに予約を入れることをおすすめする。出来たら自分が釣りに行きたい日の3か月前くらいに予約を入れよう!

ぜひこの釣りを体験して大物釣りの醍醐味を味わい、九州玄界灘のおいしいお魚を堪能してほしい!また、釣った魚を刺身や鍋でおいしく頂こう!

やっぱり自分で釣った魚は格別じゃぞ!これは釣人にしか味わえない特権なんじゃ~

自分で魚をさばくことが苦手な方はさばいてくれないかお近くのスーパーの鮮魚売場に確認してみるといいぞ!お手軽価格でさばいてくれるところもあるからな~

先日彦じいも落とし込み釣りに行って釣った魚を刺身やブリしゃぶ鍋でおいしく頂いたぞ!うまかったな~

この釣りでは大きな魚以外にも小さな魚も釣れる。今の時期はブリの幼魚が良く釣れる!これは来年また大きくなって釣り人を楽しませてくれるのでリリースをお願いしたい。